2026 世界杯赔率一览
冠军 · 金靴 · 赛程 · 小组出线参考赔率
以下赔率为市场参考值,随伤病、首发与赛程变化可能调整。 本站仅作赛事资讯用途,请理性看球。 更多赛果请查看 即时比分, 历史数据见 赛程资料。
2026 世界杯夺冠热门
| 球队 | 夺冠赔率 | 赔率 | 备注 |
|---|---|---|---|
1 ![]() 法国 | 3.05 ↑ | 3.00 ↓ | 参考 |
2 ![]() 阿根廷 | 5.45 ↑ | 5.50 ↓ | 参考 |
3 ![]() 英格兰 | 8.60 ↑ | 7.50 ↓ | 参考 |
4 ![]() 西班牙 | 8.65 ↓ | 8.00 ↓ | 参考 |
5 ![]() 巴西 | 12.25 ↓ | 11.00 ↓ | 参考 |
6 ![]() 葡萄牙 | 15.75 ↓ | 13.00 ↓ | 参考 |
7 ![]() 摩洛哥 | 28.00 ↓ | 21.00 ↑ | 参考 |
8 ![]() 哥伦比亚 | 33.00 ↑ | 29.00 ↑ | 参考 |
9 ![]() 墨西哥 | 34.00 ↓ | 29.00 ↑ | 参考 |
10 ![]() 美国 | 35.25 ↑ | 34.00 ↓ | 参考 |
11 ![]() 挪威 | 41.25 ↓ | 29.00 ↑ | 参考 |
12 ![]() 比利时 | 64.25 ↓ | 51.00 ↓ | 参考 |
13 ![]() 瑞士 | 100.50 ↓ | 81.00 ↓ | 参考 |
14 ![]() 塞内加尔 | 148.00 ↓ | 151.00 ↓ | 参考 |
15 ![]() 克罗地亚 | 208.00 ↓ | 151.00 ↓ | 参考 |
16 ![]() 加拿大 | 294.25 ↓ | 126.00 ↓ | 参考 |
17 ![]() 巴拉圭 | 348.00 ↓ | 201.00 ↑ | 参考 |
18 ![]() 埃及 | 390.50 ↓ | 251.00 ↓ | 参考 |
19 ![]() 奥地利 | 393.00 ↓ | 251.00 ↓ | 参考 |
20 ![]() 澳大利亚 | 438.00 ↓ | 351.00 ↓ | 参考 |
21 ![]() 加纳 | 553.00 ↓ | 351.00 ↓ | 参考 |
22 ![]() 阿尔及利亚 | 555.50 ↓ | 351.00 ↑ | 参考 |
23 ![]() 波黑 | 750.50 ↓ | 501.00 ↓ | 参考 |
24 ![]() 刚果民主共和国 | 875.50 ↑ | 501.00 ↑ | 参考 |
25 ![]() 佛得角 | 1,000.50 ↓ | 501.00 ↑ | 参考 |
赔率更新时间: 2026-07-01 14:48:24 (北京时间)
2026 世界杯金靴候选
| 球员 | 进球 | 夺冠赔率 | 赔率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
1 ![]() 姆巴佩 法国 | 6 | 2.00 ↑ | 2.00 | 参考 |
2 ![]() 梅西 阿根廷 | 6 | 2.50 ↓ | 2.50 | 参考 |
3 ![]() 哈兰德 挪威 | 5 | 15.00 ↑ | 13.00 | 参考 |
4 ![]() 哈里·凯恩 英格兰 | 3 | 19.00 ↓ | 17.00 | 参考 |
5 ![]() 奥斯曼·登贝莱 法国 | 4 | 21.00 ↓ | 17.00 | 参考 |
6 ![]() 维尼修斯 巴西 | 4 | 34.00 ↓ | 21.00 | 参考 |
7 ![]() C罗 葡萄牙 | 2 | 51.00 ↓ | 41.00 | 参考 |
8 ![]() 凯·哈弗茨 德国 | 2 | 51.00 ↑ | 51.00 | 参考 |
9 ![]() 奥亚萨瓦尔 西班牙 | 2 | 67.00 ↓ | 51.00 | 参考 |
10 ![]() 丹尼斯·翁达夫 德国 | 2 | 67.00 ↓ | 51.00 | 参考 |
11 ![]() 乔纳森·戴维 加拿大 | 3 | 81.00 ↓ | 67.00 | 参考 |
12 ![]() 马特乌斯·库尼亚 巴西 | 3 | 81.00 ↓ | 81.00 | 参考 |
13 ![]() 伊斯梅尔·赛巴里 摩洛哥 | 3 | 81.00 ↓ | 67.00 | 参考 |
14 ![]() 亚马尔 西班牙 | 1 | 81.00 ↓ | 67.00 | 参考 |
15 ![]() 科迪·加克波 荷兰 | 3 | 81.00 ↓ | 81.00 | 参考 |
16 ![]() 布赖恩·布罗比 荷兰 | 1 | 81.00 ↓ | 81.00 | 参考 |
17 ![]() 约翰·曼赞比 瑞士 | 3 | 101.00 ↓ | 81.00 | 参考 |
18 ![]() 裘德·贝林厄姆 英格兰 | 1 | 101.00 ↓ | 67.00 | 参考 |
19 ![]() 巴洛贡 美国 | 2 | 126.00 ↓ | 101.00 | 参考 |
20 ![]() 路易斯·迪亚斯 哥伦比亚 | 1 | 126.00 ↓ | 151.00 | 参考 |
21 ![]() 劳塔罗·马丁内斯 阿根廷 | 1 | 126.00 ↓ | 101.00 | 参考 |
22 ![]() 迈克尔·奥利塞 法国 | 0 | 201.00 ↓ | 151.00 | 参考 |
23 ![]() 胡利安·阿尔瓦雷斯 阿根廷 | 0 | 201.00 ↓ | 151.00 | 参考 |
24 ![]() 拉菲尼亚 巴西 | 0 | 251.00 ↓ | 251.00 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-07-01 14:54 (北京时间) · 数据更新
淘汰赛与赛程参考赔率
| 时间 | 对阵 | 1 | X | 2 | 投注 | 详情 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已完赛 · 过往比赛 · 共 79 场 | |||||||
7月2日 00:00 | 英格兰 刚果民主共和国 | 1.28 ↑ | 5.60 ↓ | 16.00 ↓ | 参考 | 1/16决赛 | |
让球: -1.5 @ 1.91 +1.5 @ 1.90 大小球: O 2.5 @ 1.88 U 2.5 @ 1.80 更新于 6 分 前 | |||||||
7月2日 04:00 | 比利时 塞内加尔 | 2.10 ↑ | 3.30 ↑ | 3.70 ↓ | 参考 | 1/16决赛 | |
让球: -0.5 @ 2.12 +0.5 @ 1.73 大小球: O 2.5 @ 2.04 U 2.5 @ 1.80 更新于 6 分 前 | |||||||
7月2日 08:00 | 美国 波黑 | 1.42 ↓ | 5.10 ↑ | 9.60 ↑ | 参考 | 1/16决赛 | |
让球: -1.5 @ 2.11 +1.5 @ 1.74 大小球: O 2.5 @ 1.73 U 2.5 @ 1.95 更新于 6 分 前 | |||||||
7月3日 03:00 | 西班牙 奥地利 | 1.32 ↑ | 5.30 ↑ | 10.00 ↓ | 参考 | 1/16决赛 | |
让球: -1.5 @ 1.93 +1.5 @ 1.79 大小球: O 2.5 @ 1.72 U 2.5 @ 1.97 更新于 6 分 前 | |||||||
7月3日 07:00 | 葡萄牙 克罗地亚 | 1.76 ↑ | 3.65 ↓ | 4.60 ↓ | 参考 | 1/16决赛 | |
让球: -0.5 @ 1.75 +0.5 @ 1.97 大小球: O 2.5 @ 2.08 U 2.5 @ 1.71 更新于 6 分 前 | |||||||
7月3日 11:00 | 瑞士 阿尔及利亚 | 2.04 ↑ | 3.15 ↓ | 4.10 ↑ | 参考 | 1/16决赛 | |
让球: -0.5 @ 1.96 +0.5 @ 1.76 大小球: O 2.5 @ 2.16 U 2.5 @ 1.67 更新于 6 分 前 | |||||||
7月4日 02:00 | 澳大利亚 埃及 | 3.50 ↓ | 2.85 ↓ | 2.60 ↓ | 参考 | 1/16决赛 | |
让球: +0.0 @ 2.14 +0.0 @ 1.63 大小球: O 1.5 @ 1.53 U 1.5 @ 2.45 更新于 6 分 前 | |||||||
7月4日 06:00 | 阿根廷 佛得角 | 1.17 ↑ | 8.50 ↓ | 20.00 ↑ | 参考 | 1/16决赛 | |
让球: -2.0 @ 1.92 +2.0 @ 1.79 大小球: O 2.5 @ 1.72 U 2.5 @ 2.14 更新于 6 分 前 | |||||||
7月4日 09:30 | 哥伦比亚 加纳 | 1.51 ↓ | 3.75 ↑ | 8.00 ↑ | 参考 | 1/16决赛 | |
让球: -1.0 @ 1.85 +1.0 @ 1.85 大小球: O 2.5 @ 2.20 U 2.5 @ 1.64 更新于 6 分 前 | |||||||
7月5日 01:00 | 加拿大 摩洛哥 | 4.75 ↓ | 3.40 ↓ | 1.76 ↑ | 参考 | 1/8决赛 | |
让球: +0.5 @ 2.09 -0.5 @ 1.83 大小球: O 2.5 @ 2.14 U 2.5 @ 1.62 更新于 6 分 前 | |||||||
7月5日 05:00 | 巴拉圭 法国 | 20.00 ↑ | 8.00 ↓ | 1.17 ↑ | 参考 | - | 1/8决赛 |
让球: +1.5 @ 2.30 -1.5 @ 1.61 大小球: O 2.5 @ 1.50 U 2.5 @ 2.50 更新于 6 分 前 | |||||||
7月6日 04:00 | 巴西 挪威 | 1.87 ↑ | 3.60 ↓ | 4.20 ↓ | 参考 | - | 1/8决赛 |
让球: +0.0 @ 1.39 +0.0 @ 3.18 大小球: O 2.5 @ 1.82 U 2.5 @ 1.85 更新于 6 分 前 | |||||||
7月6日 08:00 | 墨西哥 第80场胜者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 1/8决赛 |
7月7日 03:00 | 第83场胜者 vs 第84场胜者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 1/8决赛 |
7月7日 08:00 | 第81场胜者 vs 第82场胜者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 1/8决赛 |
7月8日 00:00 | 第86场胜者 vs 第88场胜者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 1/8决赛 |
7月8日 04:00 | 第85场胜者 vs 第87场胜者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 1/8决赛 |
7月10日 04:00 | 第89场胜者 vs 第90场胜者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 1/4决赛 |
7月11日 03:00 | 第93场胜者 vs 第94场胜者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 1/4决赛 |
7月12日 05:00 | 第91场胜者 vs 第92场胜者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 1/4决赛 |
7月12日 09:00 | 第95场胜者 vs 第96场胜者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 1/4决赛 |
7月15日 03:00 | 第97场胜者 vs 第98场胜者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 半决赛 |
7月16日 03:00 | 第99场胜者 vs 第100场胜者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 半决赛 |
7月19日 05:00 | 第101场负者 vs 第102场负者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 三四名决赛 |
7月20日 03:00 | 第101场胜者 vs 第102场胜者 | 待定 | 待定 | 待定 | - | - | 决赛 |
赔率更新时间: 2026-07-01 14:48:25 (北京时间)
谁将夺得2026世界杯冠军?
谁将赢得金靴奖?
2026 世界杯小组出线参考
A组小组赛赔率
| 球队 | 小组出线赔率 | 备注 |
|---|---|---|
1 ![]() 墨西哥 | ✓ 晋级 | 参考 |
2 ![]() 韩国 | ✗ 淘汰 | 参考 |
3 ![]() 捷克 | ✗ 淘汰 | 参考 |
4 ![]() 南非 | ✓ 晋级 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-06-28 12:02:46 (北京时间) · 数据更新
B组小组赛赔率
| 球队 | 小组出线赔率 | 备注 |
|---|---|---|
1 ![]() 瑞士 | ✓ 晋级 | 参考 |
2 ![]() 加拿大 | ✓ 晋级 | 参考 |
3 ![]() 波黑 | → 小组第三 | 参考 |
4 ![]() 卡塔尔 | ✗ 淘汰 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-06-28 12:02:46 (北京时间) · 数据更新
C组小组赛赔率
| 球队 | 小组出线赔率 | 备注 |
|---|---|---|
1 ![]() 巴西 | ✓ 晋级 | 参考 |
2 ![]() 摩洛哥 | ✓ 晋级 | 参考 |
3 ![]() 苏格兰 | → 小组第三 | 参考 |
4 ![]() 海地 | ✗ 淘汰 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-06-28 12:02:46 (北京时间) · 数据更新
D组小组赛赔率
| 球队 | 小组出线赔率 | 备注 |
|---|---|---|
1 ![]() 美国 | ✓ 晋级 | 参考 |
2 ![]() 澳大利亚 | ✓ 晋级 | 参考 |
3 ![]() 土耳其 | ✗ 淘汰 | 参考 |
4 ![]() 巴拉圭 | → 小组第三 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-06-28 12:02:46 (北京时间) · 数据更新
E组小组赛赔率
| 球队 | 小组出线赔率 | 备注 |
|---|---|---|
1 ![]() 德国 | ✓ 晋级 | 参考 |
2 ![]() 科特迪瓦 | ✓ 晋级 | 参考 |
3 ![]() 厄瓜多尔 | → 小组第三 | 参考 |
4 ![]() 库拉索 | ✗ 淘汰 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-06-28 12:02:46 (北京时间) · 数据更新
F组小组赛赔率
| 球队 | 小组出线赔率 | 备注 |
|---|---|---|
1 ![]() 荷兰 | ✓ 晋级 | 参考 |
2 ![]() 日本 | ✓ 晋级 | 参考 |
3 ![]() 瑞典 | → 小组第三 | 参考 |
4 ![]() 突尼斯 | ✗ 淘汰 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-06-28 12:02:46 (北京时间) · 数据更新
G组小组赛赔率
| 球队 | 小组出线赔率 | 备注 |
|---|---|---|
1 ![]() 埃及 | ✓ 晋级 | 参考 |
2 ![]() 比利时 | ✓ 晋级 | 参考 |
3 ![]() 伊朗 | → 小组第三 | 参考 |
4 ![]() 新西兰 | ✗ 淘汰 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-06-28 12:02:46 (北京时间) · 数据更新
H组小组赛赔率
| 球队 | 小组出线赔率 | 备注 |
|---|---|---|
1 ![]() 西班牙 | ✓ 晋级 | 参考 |
2 ![]() 乌拉圭 | ✗ 淘汰 | 参考 |
3 ![]() 佛得角 | ✓ 晋级 | 参考 |
4 ![]() 沙特阿拉伯 | ✗ 淘汰 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-06-28 12:02:46 (北京时间) · 数据更新
I组小组赛赔率
| 球队 | 小组出线赔率 | 备注 |
|---|---|---|
1 ![]() 法国 | ✓ 晋级 | 参考 |
2 ![]() 挪威 | ✓ 晋级 | 参考 |
3 ![]() 塞内加尔 | → 小组第三 | 参考 |
4 ![]() 伊拉克 | ✗ 淘汰 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-06-28 12:02:46 (北京时间) · 数据更新
J组小组赛赔率
| 球队 | 小组出线赔率 | 备注 |
|---|---|---|
1 ![]() 阿根廷 | ✓ 晋级 | 参考 |
2 ![]() 奥地利 | ✓ 晋级 | 参考 |
3 ![]() 阿尔及利亚 | → 小组第三 | 参考 |
4 ![]() 约旦 | ✗ 淘汰 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-06-28 12:02:46 (北京时间) · 数据更新
K组小组赛赔率
| 球队 | 小组出线赔率 | 备注 |
|---|---|---|
1 ![]() 哥伦比亚 | ✓ 晋级 | 参考 |
2 ![]() 葡萄牙 | ✓ 晋级 | 参考 |
3 ![]() 刚果民主共和国 | → 小组第三 | 参考 |
4 ![]() 乌兹别克斯坦 | ✗ 淘汰 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-06-28 12:02:46 (北京时间) · 数据更新
L组小组赛赔率
| 球队 | 小组出线赔率 | 备注 |
|---|---|---|
1 ![]() 英格兰 | ✓ 晋级 | 参考 |
2 ![]() 克罗地亚 | ✓ 晋级 | 参考 |
3 ![]() 加纳 | → 小组第三 | 参考 |
4 ![]() 巴拿马 | ✗ 淘汰 | 参考 |
赔率更新时间: 2026-06-28 12:02:46 (北京时间) · 数据更新
全部比赛一览
以上内容由 2026世界杯在线投注(worldcuponlinebet.com)整理发布。与本页相关的检索词:2026世界杯在线投注;本站热门关键词:2026世界杯在线投注,世界杯在线买球,世界杯体育投注,世界杯在线竞猜。
















































